JF-805無鉛雙金屬軸承是一種環保型的雙金屬軸承,它是以低碳鋼板為基體,表面燒結CuSn6.5P0.1材料的鋼銅合金產品。
產品具有較高的疲勞強度和承載能力,較好的滑動性能,在許多場合能夠替代含鉛的雙金屬軸承或銅套。
工程機械:底盤行走機構支重輪軸套、拖帶輪軸套、張緊輪軸套;
汽車行業:平衡軸襯套、鋼板銷襯套、轉向節主肖軸套、連桿軸套、氣門搖臂軸套、凸輪軸軸套、差速器軸套、變速箱軸套、內燃機主軸瓦、止推墊片;
以及柱塞泵側片,齒輪泵側片等。
公稱厚度 | 內孔不可加工厚度公差 | 內孔可加工厚度公差 |
1.0 | -0.025 | +0.25 +0.15 |
1.5 | -0.030 | +0.25 +0.15 |
2.0 | -0.035 | +0.25 +0.15 |
2.5 | -0.040 | +0.30 +0.15 |
3.0 | -0.045 | +0.30 +0.15 |
3.5 | -0.050 | +0.30 +0.15 |
有關數據 | 代號 | JF-805 |
材料 | 碳鋼/Steel+CuPb30 | |
主要運用領域 | 產品主要適用于內燃機主軸和連桿軸承。 |
|
最大動載 P N/mm2 | 100 | |
最大線速度V | 脂潤滑 m/s | - |
流體潤滑 m/s | >15 | |
最高PV值 | 脂潤滑 m/s N/mm2·m/s | - |
流體潤滑 m/s N/mm2·m/s | 8 | |
摩擦系數u | 脂潤滑 | - |
流體潤滑 | 0.04~0.12 | |
相配軸徑 | 硬度 HRC | ≥270 |
粗糙度 Ra | 0.16~0.63 | |
工作溫度 ℃ | 脂潤滑 | 150 |
流體潤滑 | 250 | |
合金層硬度 HB | 30~45 | |
導熱系數 W/mk | 60 | |
線膨脹系數(軸向) | 19×10-6/K | |
除了目錄中顯示的標準產品外,還可以提供非標產品或根據客戶要求訂購。 |
嘉善沃科汽車零部件有限公司
地址: 浙江省嘉善縣干窯鎮窯興路102號一樓
電話: 0086-0573-84686067
手機: 18358349989
傳真: 0573-84615338
網址: m.gamburg.net
郵箱: info@zjvoke.com